FNS全国一斉期末テスト 成績表
この成績表は、去る7月25日、フジテレビ系列で放送された
FNS27時間テレビ めちゃ×2オキてるッ! what wide awake↑we are!楽しくなければテレビじゃないじゃ〜ん!!
に於いて行われた「FNS全国一斉期末テスト」の成績である。
なお、企画自体はここのパクリである。
個人別の成績
☆得点別(生データ)
順位 名前 所属 国語 数学 社会 理科 英語 合計 平均
1 藤林弘行 KSS 94 93 89 80 95 451 90.2
2 相良志帆美 FTV 94 95 84 81 95 449 89.8
3 佐藤秀臣 SUT 87 96 88 77 93 441 88.2
4 佐野拓水 KTV 75 89 86 88 96 434 86.8
5 田嶋徳之 EBC 95 77 86 88 85 431 86.2
6 定梶護 ITC 91 76 96 75 88 426 85.2
7 本田大輔 OX 83 80 95 81 82 421 84.2
8 寺田治司 TSS 73 89 78 97 77 414 82.8
9 湯澤沙織 NBS 83 89 72 78 90 412 82.4
10 須賀勝彌 OHK 83 82 81 81 80 407 81.4
11 宇津井隆 CX 72 84 79 71 85 391 78.2
12 古川淳 TSK 79 75 85 77 69 385 77.0
13 大戸和彦 SAY 84 74 75 77 70 380 76.0
14 水野悠希 UHB 80 69 80 75 68 372 74.4
15 安谷屋貴英 OTV 70 60 71 72 92 365 73.0
16 大谷浩三 EBC 77 62 78 73 72 362 72.4
17 中田エミリー NST 80 59 67 60 91 357 71.4
18 浅野ひとみ THK 73 76 62 73 64 348 69.6
19 利国理砂 UMK 58 60 69 63 94 344 68.8
20 澤田勇 BBT 75 58 81 70 52 336 67.2
21 富永佳宏 KTN 75 66 81 66 51 339 67.8
22 三浦佐季子 MIT 68 65 77 69 57 336 67.2
23 岡本未央 FTB 67 70 54 69 68 328 65.6
24 松井耀子 TKU 76 57 59 65 69 326 65.2
25 岡村誠之 TOS 47 88 55 56 78 324 64.8
26 堀之内孝子 KTS 84 67 65 56 50 322 64.4
27 熊谷美幸 AKT 60 68 63 67 61 319 63.8
28 益田エレニ TNC 70 55 49 59 82 315 63.0
29 上岡元 OHK 80 59 51 60 55 305 61.0
30 藤井広幸 STS 55 58 67 83 39 302 60.4
31 加護亜依 UFA 43 49 44 52 63 251 50.2
32 山本圭壱 吉本 52 44 58 71 23 248 49.6
33 辻希美 UFA 49 72 52 50 21 244 48.8
34 濱口優 松竹 49 21 70 86 13 239 47.8
順位 名前 所属 国語 数学 社会 理科 英語 合計
1 藤林弘行 KSS 64.9 64.2 62.4 57.4 61.5 65.6
2 相良志帆美 FTV 64.9 65.4 58.7 58.3 61.5 65.3
3 佐藤秀臣 SUT 59.9 66.1 61.7 54.6 60.6 64.0
4 佐野拓水 KTV 51.4 61.7 60.2 64.7 61.9 62.8
5 田嶋徳之 EBC 65.6 54.3 60.2 64.7 56.9 62.3
6 定梶護 ITC 62.7 53.7 67.5 52.8 58.3 61.5
7 本田大輔 OX 57.1 56.2 66.7 58.3 55.6 60.7
8 寺田治司 TSS 50.0 61.7 54.4 72.9 53.3 59.5
9 湯澤沙織 NBS 57.1 61.7 50.0 55.5 59.2 59.2
10 須賀勝彌 OHK 57.1 57.4 56.6 58.3 54.7 58.3
11 宇津井隆 CX 49.3 58.6 55.1 49.1 56.9 55.7
12 古川淳 TSK 54.3 53.1 59.5 54.6 49.7 54.7
13 大戸和彦 SAY 57.8 52.4 52.2 54.6 50.2 53.9
14 水野悠希 UHB 55.0 49.3 55.8 52.8 49.3 52.6
15 安谷屋貴英 OTV 47.9 43.8 49.3 50.1 60.1 51.4
16 大谷浩三 EBC 52.8 45.0 54.4 51.0 51.1 50.9
17 中田エミリー NST 55.0 43.2 46.4 39.1 59.7 50.1
18 浅野ひとみ THK 50.0 53.7 42.8 51.0 47.4 48.6
19 利国理砂 UMK 39.4 43.8 47.8 41.8 61.0 47.9
20 澤田勇 BBT 51.4 42.5 56.6 48.2 42.0 46.6
21 富永佳宏 KTN 51.4 47.5 56.6 44.6 41.6 47.1
22 三浦佐季子 MIT 46.5 46.9 53.7 47.3 44.3 46.6
23 岡本未央 FTB 45.8 50.0 36.9 47.3 49.3 45.3
24 松井耀子 TKU 52.1 41.9 40.6 43.7 49.7 44.9
25 岡村誠之 TOS 31.7 61.1 37.7 35.4 53.8 44.6
26 堀之内孝子 KTS 57.8 48.1 44.9 35.4 41.1 44.3
27 熊谷美幸 AKT 40.8 48.7 43.5 45.5 46.1 43.8
28 益田エレニ TNC 47.9 40.7 33.3 38.2 55.6 43.1
29 上岡元 OHK 55.0 43.2 34.8 39.1 43.4 41.5
30 藤井広幸 STS 37.3 42.5 46.4 60.1 36.1 41.0
31 加護亜依 UFA 28.8 37.0 29.7 31.8 47.0 32.5
32 山本圭壱 吉本 35.2 33.9 39.8 49.1 28.9 32.0
33 辻希美 UFA 33.1 51.2 35.5 30.0 28.0 31.4
34 濱口優 松竹 33.1 19.6 48.6 62.8 24.4 30.5
☆偏差値別